// kalkulator
AIに本当はいくらかかるのか
料金表は100万トークンあたりの米ドルで示されますが、実感しにくい単位です。記事の執筆、チャットでの質問100回、コードを読むエージェントの1時間利用という、実際の用途に毎日換算しています。米ドル建てです。
料金の取得日時:2026-11-11 06:49:47 · 金額は米ドル
| Model | 入力 / 100万トークン | 出力 / 100万トークン | 1,500語の記事 | 質問100回 | エージェントを1時間利用 |
|---|---|---|---|---|---|
| Qwen 3.7 Flash | 0,03 $ | 0,13 $ | $0.0003 | $0.0073 | $0.01 |
| DeepSeek V4 Flash | 0,04 $ | 0,30 $ | $0.0007 | $0.02 | $0.02 |
| GPT-5.6 Luna Pro | 0,20 $ | 1,20 $ | $0.0029 | $0.06 | $0.09 |
| GPT-5.6 Luna | 0,20 $ | 1,20 $ | $0.0029 | $0.06 | $0.09 |
| Gemini 3.5 Flash Lite | 0,30 $ | 2,50 $ | $0.0060 | $0.12 | $0.15 |
| DeepSeek V4 Pro | 0,96 $ | 1,91 $ | $0.0056 | $0.14 | $0.30 |
| Gemini 3.7 Flash | 0,75 $ | 3,75 $ | $0.0094 | $0.20 | $0.30 |
| Gemini 3.6 Flash | 0,75 $ | 3,75 $ | $0.0094 | $0.20 | $0.30 |
| Qwen 3.7 Max | 1,48 $ | 4,43 $ | $0.01 | $0.28 | $0.50 |
| Kimi K3 | 0,19 $ | 16,00 $ | $0.04 | $0.65 | $0.53 |
| Gemini 3.5 Flash | 1,50 $ | 9,00 $ | $0.02 | $0.46 | $0.65 |
| Qwen 3.8 2.4T | 2,00 $ | 6,00 $ | $0.02 | $0.38 | $0.68 |
| Grok 4.6 | 2,00 $ | 6,00 $ | $0.02 | $0.38 | $0.68 |
| Grok 4.5 | 2,00 $ | 6,00 $ | $0.02 | $0.38 | $0.68 |
| Claude Sonnet 5 | 2,00 $ | 10,00 $ | $0.03 | $0.54 | $0.80 |
| GPT-5.6 Terra Pro | 2,00 $ | 12,00 $ | $0.03 | $0.62 | $0.86 |
| GPT-5.6 Terra | 2,00 $ | 12,00 $ | $0.03 | $0.62 | $0.86 |
| GPT-5.6 Sol Pro | 4,00 $ | 20,00 $ | $0.05 | $1.08 | $1.60 |
| GPT-5.6 Sol | 4,00 $ | 20,00 $ | $0.05 | $1.08 | $1.60 |
| Claude Opus 5 | 5,00 $ | 25,00 $ | $0.06 | $1.35 | $2.00 |
| GPT-6 Astra | 10,00 $ | 50,00 $ | $0.13 | $2.70 | $4.00 |
| Claude Fable 5.1 | 10,00 $ | 50,00 $ | $0.13 | $2.70 | $4.00 |
| Claude Fable 5 | 10,00 $ | 50,00 $ | $0.13 | $2.70 | $4.00 |
計算方法
- 1,500語の記事 - 入力1 500トークン、出力2 200トークン、 指示文と日本語の完成原稿
- チャットで100回質問 - 入力70 000トークン、出力40 000トークン、 質問1件700トークン、回答400トークン
- AIエージェントを1時間利用 - 入力250 000トークン、出力30 000トークン、 エージェントがリポジトリを読み、修正を書く
- 料金は通常のAPI呼び出しが対象です。プロンプトキャッシュ、高速モード、バッチパッケージによって、料金は上下します。
- 推論モデルは、回答から見える量より多くの出力トークンを消費します。この表が示すのは料金であり、モデルの消費量ではありません。
- Opus 5でFable 5の料金が半額になった理由は、hubie Opus 5.
出典:OpenRouter - メーカー各社の料金 · 米ドル為替レート。表は毎日自動更新されます。