AIモデル一覧
469のAIモデルを1つの表に
提供元の料金をUSDに換算し、コンテキスト長、動作モード、そして他のサイトにはない料金変更履歴も掲載。データは公開されているOpenRouter APIから1日1回取得し、為替レートで換算しています。手入力やAIモデルによる捏造はありません。

無料
23
料金ゼロのモデル。テストや学習に最適
| モデル | 入力 / 100万トークン | 出力 / 100万トークン | 1,500語の記事 | コンテキスト | 機能 |
|---|---|---|---|---|---|
| Summarize Scaledown | $0,040 | 無料 | $0,0001 | 1,000,000 | 画像 |
| Extract Scaledown | $0,040 | 無料 | $0,0001 | 1,000,000 | 画像 |
| Mistral Nemo Mistral AI | $0,029 | $0,030 | $0,0001 | 131,072 | ツール |
| Llama 3.1 8B Instruct Meta | $0,020 | $0,040 | $0,0001 | 131,072 | ツール |
| Ling 3.0 Tiny Inclusionai | $0,015 | $0,045 | $0,0001 | 262,144 | 推論 ツール |
| Llama 3 8B Lunaris Sao10K | $0,040 | $0,050 | $0,0002 | 8,192 | |
| Ling 3.0 Flash Inclusionai | $0,021 | $0,063 | $0,0002 | 262,144 | 推論 ツール |
| GLM 5.3 Flash (batch) Z.ai | $0,042 | $0,061 | $0,0002 | 1,048,576 | 画像 推論 ツール |
| GLM Flash Latest Z.ai· 最新のものを示す指標 | $0,040 | $0,078 | $0,0002 | 1,048,576 | 画像 推論 ツール |
| GLM 5.3 Flash Z.ai | $0,040 | $0,078 | $0,0002 | 1,048,576 | 画像 推論 ツール |
| Mistral Small 3 Mistral AI | $0,050 | $0,080 | $0,0003 | 32,768 | |
| Nex-N2.5-Mini Nex agi | $0,025 | $0,10 | $0,0003 | 262,144 | 画像 推論 |
| gpt-oss-20b (batch) OpenAI | $0,024 | $0,11 | $0,0003 | 131,072 | 推論 ツール |
| Gemma 3 4B Google | $0,050 | $0,10 | $0,0003 | 131,072 | 画像 |
| Qwen3.7 Flash Qwen (Alibaba) | $0,030 | $0,13 | $0,0003 | 1,000,000 | 画像 推論 ツール |
| gpt-oss-20b OpenAI | $0,030 | $0,13 | $0,0003 | 131,072 | 推論 ツール |
| Gemma 4 26B A4B Google | $0,080 | $0,10 | $0,0003 | 262,144 | 画像 推論 ツール |
| gpt-oss-120b (batch) OpenAI | $0,030 | $0,14 | $0,0003 | 131,072 | 推論 ツール |
| Nova Micro 1.0 Amazon | $0,035 | $0,14 | $0,0004 | 128,000 | ツール |
| MythoMax 13B Gryphe | $0,080 | $0,11 | $0,0004 | 8,192 | |
| Ling 3.1 Flash Inclusionai | $0,045 | $0,14 | $0,0004 | 1,000,000 | 推論 ツール |
| Reka Edge Rekaai | $0,10 | $0,10 | $0,0004 | 16,384 | 画像 推論 ツール |
| Ministral 3 3B 2512 Mistral AI | $0,10 | $0,10 | $0,0004 | 131,072 | 画像 ツール |
| Schematron V2 Turbo Inference net | $0,030 | $0,15 | $0,0004 | 128,000 | |
| Command R7B (12-2024) Cohere | $0,038 | $0,15 | $0,0004 | 128,000 | ツール |
| DeepSeek V4 Flash 0731 (batch) DeepSeek | $0,048 | $0,14 | $0,0004 | 1,048,576 | 推論 ツール |
| Gemma 3 12B Google | $0,050 | $0,15 | $0,0004 | 131,072 | 画像 ツール |
| Ternary Bonsai 2 9B Prism ml | $0,080 | $0,13 | $0,0004 | 262,144 | 画像 推論 ツール |
| Phi 4 Microsoft | $0,070 | $0,14 | $0,0004 | 16,384 | |
| Hy-MT2-1.8B Tencent | $0,044 | $0,18 | $0,0005 | 8,192 | |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 (batch) DeepSeek | $0,011 | $0,20 | $0,0005 | 1,048,576 | 画像 推論 ツール |
| GPT-5 Nano (batch) OpenAI | $0,025 | $0,20 | $0,0005 | 400,000 | 画像 推論 ツール |
| Llama 3.2 1B Instruct Meta | $0,027 | $0,20 | $0,0005 | 60,000 | |
| Ling 3.0 Flash VL Inclusionai | $0,060 | $0,18 | $0,0005 | 131,072 | 画像 推論 ツール |
| Solar Mini 4 Upstage | $0,050 | $0,20 | $0,0005 | 524,288 | 推論 ツール |
| GPT-4.1 Nano (batch) OpenAI | $0,050 | $0,20 | $0,0005 | 1,047,576 | 画像 ツール |
| DeepSeek V4 Flash 0423 DeepSeek | $0,090 | $0,18 | $0,0005 | 1,048,576 | 推論 ツール |
| Nemotron 3.5 Lightning NVIDIA | $0,070 | $0,20 | $0,0005 | 262,144 | 推論 ツール |
| Ministral 3 8B 2512 Mistral AI | $0,15 | $0,15 | $0,0006 | 262,144 | 画像 ツール |
| LFM3-1.7B Liquid AI | $0,080 | $0,20 | $0,0006 | 262,144 | 推論 ツール |
| Schematron V2 Small Inference net | $0,050 | $0,23 | $0,0006 | 128,000 | |
| Muse Spark 1.3 Contributor Meta | $0,10 | $0,20 | $0,0006 | 1,048,576 | 画像 推論 ツール |
| Muse Spark 1.2 Contributor Meta | $0,10 | $0,20 | $0,0006 | 1,048,576 | 画像 推論 ツール |
| UI-TARS 7B ByteDance | $0,10 | $0,20 | $0,0006 | 128,000 | 画像 |
| Reka Flash 3 Rekaai | $0,10 | $0,20 | $0,0006 | 65,536 | 推論 |
| Nemotron 3 Nano 30B A3B NVIDIA | $0,060 | $0,24 | $0,0006 | 262,144 | 推論 ツール |
| Nova Lite 1.0 Amazon | $0,060 | $0,24 | $0,0006 | 300,000 | 画像 ツール |
| Claude Haiku 5.5 (batch) Anthropic | $0,050 | $0,25 | $0,0006 | 1,000,000 | 画像 推論 ツール |
| GPT-6 Luna Pro (batch) OpenAI | $0,050 | $0,25 | $0,0006 | 1,050,000 | 画像 推論 ツール |
| GPT-6 Luna (batch) OpenAI | $0,050 | $0,25 | $0,0006 | 1,050,000 | 画像 推論 ツール |
| Qwen3 14B Qwen (Alibaba) | $0,10 | $0,22 | $0,0006 | 40,960 | 推論 ツール |
| Granite 4.2 8B Ibm granite | $0,060 | $0,25 | $0,0006 | 131,072 | 推論 ツール |
| Nex-N2.5-Pro Nex agi | $0,075 | $0,25 | $0,0007 | 262,144 | 画像 推論 ツール |
| Llama Guard 4 12B Meta | $0,18 | $0,18 | $0,0007 | 163,840 | 画像 |
| Qwen3.5-Flash Qwen (Alibaba) | $0,065 | $0,26 | $0,0007 | 1,000,000 | 画像 推論 ツール |
| DeepSeek V4 Flash Latest DeepSeek· 最新のものを示す指標 | $0,043 | $0,30 | $0,0007 | 1,048,576 | 推論 ツール |
| DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek | $0,043 | $0,30 | $0,0007 | 1,048,576 | 推論 ツール |
| Qwen3 32B Qwen (Alibaba) | $0,080 | $0,28 | $0,0007 | 131,072 | 推論 ツール |
| Nemotron 3.5 Content Safety NVIDIA | $0,20 | $0,20 | $0,0007 | 131,072 | 画像 推論 |
| Ministral 3 14B 2512 Mistral AI | $0,20 | $0,20 | $0,0007 | 262,144 | 画像 ツール |
| Hy-MT2-30B-A3B Tencent | $0,074 | $0,30 | $0,0008 | 8,192 | |
| Hy-MT2-7B Tencent | $0,074 | $0,30 | $0,0008 | 8,192 | |
| Seed 1.6 Flash Bytedance seed | $0,075 | $0,30 | $0,0008 | 262,144 | 画像 推論 ツール |
| gpt-oss-safeguard-20b OpenAI | $0,075 | $0,30 | $0,0008 | 131,072 | 推論 ツール |
| GPT-4o-mini (batch) OpenAI | $0,075 | $0,30 | $0,0008 | 128,000 | 画像 ツール |
| Llama 3.2 3B Instruct Meta | $0,050 | $0,33 | $0,0008 | 131,072 | |
| Qwen3.5-9B Qwen (Alibaba) | $0,17 | $0,25 | $0,0008 | 262,144 | 画像 推論 ツール |
| Step 3.5 Flash Stepfun | $0,10 | $0,30 | $0,0008 | 262,144 | 推論 ツール |
| Voxtral Small 24B 2507 Mistral AI | $0,10 | $0,30 | $0,0008 | 32,768 | ツール |
| Qwen3 30B A3B Instruct 2507 Qwen (Alibaba) | $0,10 | $0,30 | $0,0008 | 262,144 | ツール |
| Mistral Small 3.2 24B Mistral AI | $0,10 | $0,30 | $0,0008 | 256,000 | 画像 ツール |
| Llama 4 Scout Meta | $0,10 | $0,30 | $0,0008 | 1,310,720 | 画像 ツール |
| MiMo-V2.6-Flash Xiaomi | $0,14 | $0,28 | $0,0008 | 1,050,000 | 画像 推論 ツール |
| DeepSeek V4.1 Flash (batch) DeepSeek | $0,11 | $0,34 | $0,0009 | 1,048,576 | 画像 推論 ツール |
| GPT-5 Nano OpenAI | $0,050 | $0,40 | $0,0010 | 400,000 | 画像 推論 ツール |
| GLM 4.7 Flash Z.ai | $0,061 | $0,40 | $0,0010 | 200,000 | 推論 ツール |
| Nemotron 3 Super NVIDIA | $0,075 | $0,40 | $0,0010 | 1,048,576 | 推論 ツール |
| Seed-2.0-Mini Bytedance seed | $0,10 | $0,40 | $0,0010 | 262,144 | 画像 推論 ツール |
| Gemini 2.5 Flash Lite Google | $0,10 | $0,40 | $0,0010 | 1,048,576 | 画像 推論 ツール |
| GPT-4.1 Nano OpenAI | $0,10 | $0,40 | $0,0010 | 1,047,576 | 画像 ツール |
| Nex-N2.6 Nex agi | $0,12 | $0,40 | $0,0011 | 262,144 | 画像 推論 ツール |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 DeepSeek | $0,006 | $0,50 | $0,0011 | 1,048,576 | 画像 推論 ツール |
| DeepSeek Flash Latest DeepSeek· 最新のものを示す指標 | $0,006 | $0,50 | $0,0011 | 1,048,576 | 画像 推論 ツール |
| Gemma 3 27B Google | $0,080 | $0,45 | $0,0011 | 131,072 | 画像 ツール |
| Particle-1 Particle ai | $0,050 | $0,50 | $0,0012 | 1,048,576 | 画像 推論 ツール |
| Gemma 4 31B Google | $0,20 | $0,40 | $0,0012 | 262,144 | 画像 推論 ツール |
| Ternary Bonsai 2 27B Prism ml | $0,075 | $0,50 | $0,0012 | 262,144 | 画像 推論 ツール |
| DeepSeek V3.2 DeepSeek | $0,26 | $0,38 | $0,0012 | 163,840 | 推論 ツール |
| Muse Ember Meta | $0,10 | $0,50 | $0,0013 | 1,048,576 | 画像 推論 ツール |
| Claude Haiku 5.5 Anthropic | $0,10 | $0,50 | $0,0013 | 1,000,000 | 画像 推論 ツール |
| GPT-6 Luna Pro OpenAI | $0,10 | $0,50 | $0,0013 | 1,050,000 | 画像 推論 ツール |
| GPT-6 Luna OpenAI | $0,10 | $0,50 | $0,0013 | 1,050,000 | 画像 推論 ツール |
| GPT Luna Latest OpenAI· 最新のものを示す指標 | $0,10 | $0,50 | $0,0013 | 1,050,000 | 画像 推論 ツール |
| Claude Haiku Latest Anthropic· 最新のものを示す指標 | $0,10 | $0,50 | $0,0013 | 1,000,000 | 画像 推論 ツール |
| Nemotron 3.5 Super VL NVIDIA | $0,15 | $0,47 | $0,0013 | 1,048,576 | 画像 推論 ツール |
| Qwen3.8 Omni Flash Qwen (Alibaba) | $0,15 | $0,47 | $0,0013 | 1,000,000 | 画像 推論 ツール |
| Qwen3.8 Flash Qwen (Alibaba) | $0,15 | $0,47 | $0,0013 | 1,000,000 | 画像 推論 ツール |
| Qwen3 30B A3B Qwen (Alibaba) | $0,12 | $0,50 | $0,0013 | 40,960 | 推論 ツール |
| DeepSeek V3.2 Exp DeepSeek | $0,27 | $0,41 | $0,0013 | 163,840 | 推論 ツール |
| DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek | $0,051 | $0,57 | $0,0013 | 1,048,576 | 画像 推論 ツール |
| Hy3 Tencent | $0,13 | $0,53 | $0,0014 | 262,144 | 推論 ツール |
| Qwen2.5 72B Instruct Qwen (Alibaba) | $0,36 | $0,40 | $0,0014 | 32,768 | ツール |
| Hunyuan A13B Instruct Tencent | $0,14 | $0,57 | $0,0015 | 131,072 | 推論 |
| GPT-5.6 Luna Pro (batch) OpenAI | $0,10 | $0,60 | $0,0015 | 1,050,000 | 画像 推論 ツール |
| GPT-5.6 Luna (batch) OpenAI | $0,10 | $0,60 | $0,0015 | 1,050,000 | 画像 推論 ツール |
| UnslopNemo 12B Thedrummer | $0,40 | $0,40 | $0,0015 | 1,024,000 | |
| GPT-5.4 Nano (batch) OpenAI | $0,10 | $0,63 | $0,0015 | 400,000 | 画像 推論 ツール |
| MiniMax M3.1 Flash MiniMax | $0,15 | $0,60 | $0,0015 | 1,048,576 | 画像 推論 ツール |
| Solar Pro 4 Upstage | $0,15 | $0,60 | $0,0015 | 524,288 | 推論 ツール |
| Mistral Small 4 Mistral AI | $0,15 | $0,60 | $0,0015 | 262,144 | 画像 推論 ツール |
| Qwen3 VL 30B A3B Instruct Qwen (Alibaba) | $0,15 | $0,60 | $0,0015 | 262,144 | 画像 ツール |
| gpt-oss-120b OpenAI | $0,15 | $0,60 | $0,0015 | 131,072 | 推論 ツール |
| Qwen3 Coder 30B A3B Instruct Qwen (Alibaba) | $0,15 | $0,60 | $0,0015 | 262,144 | ツール |
| Command R (08-2024) Cohere | $0,15 | $0,60 | $0,0015 | 128,000 | ツール |
| GPT-4o-mini OpenAI | $0,15 | $0,60 | $0,0015 | 128,000 | 画像 ツール |
| GPT-4o-mini (2024-07-18) OpenAI | $0,15 | $0,60 | $0,0015 | 128,000 | 画像 ツール |
| Cydonia 24B V4.1 Thedrummer | $0,30 | $0,50 | $0,0016 | 131,072 | |
| Weaver (alpha) Mancer | $0,30 | $0,50 | $0,0016 | 8,000 | |
| ReMM SLERP 13B Undi95 | $0,30 | $0,50 | $0,0016 | 6,144 | |
| Hy3 preview Tencent | $0,18 | $0,60 | $0,0016 | 262,144 | 推論 ツール |
| LFM2.5-24B-A2B Liquid AI | $0,050 | $0,70 | $0,0016 | 128,000 | 推論 ツール |
| Ripple 65B Preview Ricursiveai | $0,20 | $0,60 | $0,0016 | 1,048,576 | 推論 ツール |
| Saba Mistral AI | $0,20 | $0,60 | $0,0016 | 32,768 | ツール |
| LFM2.5-2.6B Liquid AI | $0,35 | $0,50 | $0,0016 | 128,000 | 推論 ツール |
| Mistral Small 3.1 24B Mistral AI | $0,35 | $0,56 | $0,0017 | 128,000 | 画像 ツール |
| Gemini 3.1 Flash Lite (batch) Google | $0,13 | $0,75 | $0,0018 | 1,048,576 | 画像 推論 ツール |
| Morph V3 Fast (batch) Morph | $0,40 | $0,60 | $0,0019 | 81,920 | |
| Qwen3 Coder Next Qwen (Alibaba) | $0,12 | $0,80 | $0,0019 | 262,144 | ツール |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507 Qwen (Alibaba) | $0,14 | $0,80 | $0,0020 | 262,144 | ツール |
| Qwen3 VL 8B Instruct Qwen (Alibaba) | $0,25 | $0,75 | $0,0020 | 262,144 | 画像 ツール |
| Mi:dm K 3.0 Pro Kt | $0,20 | $0,80 | $0,0021 | 261,795 | 推論 |
| GPT-4.1 Mini (batch) OpenAI | $0,20 | $0,80 | $0,0021 | 1,047,576 | 画像 ツール |
| Qwen-Plus Qwen (Alibaba) | $0,26 | $0,78 | $0,0021 | 1,000,000 | ツール |
| Qwen3.6 35B A3B Qwen (Alibaba) | $0,10 | $0,90 | $0,0021 | 262,144 | 画像 推論 ツール |
| MiniMax M2.7 MiniMax | $0,21 | $0,84 | $0,0022 | 196,608 | 推論 ツール |
| MiniMax M3 (batch) MiniMax | $0,22 | $0,88 | $0,0023 | 524,288 | 画像 推論 ツール |
| Uncensored Cognitivecomputations | $0,20 | $0,90 | $0,0023 | 128,000 | |
| Qwen3.7 Plus (batch) Qwen (Alibaba) | $0,23 | $0,92 | $0,0024 | 262,144 | 画像 推論 ツール |
| GPT-5 Mini (batch) OpenAI | $0,13 | $1,00 | $0,0024 | 400,000 | 画像 推論 ツール |
| Gemma 2 27B Google | $0,65 | $0,65 | $0,0024 | 8,192 | |
| Qwen3.5-35B-A3B Qwen (Alibaba) | $0,14 | $1,00 | $0,0024 | 262,144 | 画像 推論 ツール |
| GLM 4.6V Z.ai | $0,30 | $0,90 | $0,0024 | 131,072 | 画像 推論 ツール |
| Codestral 2508 Mistral AI | $0,30 | $0,90 | $0,0024 | 256,000 | ツール |
| Qwen3 Coder Flash Qwen (Alibaba) | $0,20 | $0,98 | $0,0024 | 1,000,000 | ツール |
| DeepSeek V3 DeepSeek | $0,32 | $0,89 | $0,0024 | 163,840 | ツール |
| DeepSeek V3.1 DeepSeek | $0,25 | $0,95 | $0,0025 | 163,840 | 推論 ツール |
| Muse Glimmer 30B (batch) Meta | $0,24 | $0,96 | $0,0025 | 131,072 | 画像 推論 ツール |
| Qwen3 Next 80B A3B Instruct Qwen (Alibaba) | $0,090 | $1,10 | $0,0026 | 262,144 | ツール |
| MiMo-V2.6-Pro Xiaomi | $0,44 | $0,87 | $0,0026 | 1,050,000 | 画像 推論 ツール |
| Skyfall 36B V2 Thedrummer | $0,55 | $0,80 | $0,0026 | 32,768 | |
| DeepSeek V3.1 Terminus DeepSeek | $0,27 | $1,00 | $0,0026 | 163,840 | 推論 ツール |
| Llama 3.3 70B Instruct Meta | $0,71 | $0,71 | $0,0026 | 131,072 | ツール |
| Qwen3 VL 30B A3B Thinking Qwen (Alibaba) | $0,29 | $1,00 | $0,0026 | 262,144 | 画像 推論 ツール |
| Beam 1.0 501B A23B Reflection | $0,30 | $1,00 | $0,0027 | 1,048,576 | 推論 ツール |
| Qwen3 Coder 480B A35B Qwen (Alibaba) | $0,30 | $1,00 | $0,0027 | 262,144 | ツール |
| Inkling Small (batch) Thinkingmachines | $0,36 | $0,96 | $0,0027 | 524,288 | 画像 推論 ツール |
| Llama 3.1 70B Instruct Meta | $0,72 | $0,72 | $0,0027 | 131,072 | |
| GLM 4.5 Air Z.ai | $0,20 | $1,10 | $0,0027 | 131,072 | 推論 ツール |
| Llama 4 Maverick Meta | $0,35 | $1,00 | $0,0027 | 524,288 | 画像 ツール |
| Qwen3.6 Flash Qwen (Alibaba) | $0,19 | $1,13 | $0,0028 | 1,000,000 | 画像 推論 ツール |
| Morph V3 Large (batch) Morph | $0,45 | $0,95 | $0,0028 | 262,144 | |
| Step 3.7 Flash Stepfun | $0,20 | $1,15 | $0,0028 | 262,144 | 画像 推論 ツール |
| ERNIE-5.5-Flash-Preview Baidu | $0,28 | $1,13 | $0,0029 | 1,024,000 | 推論 ツール |
| GPT-5.6 Luna Pro OpenAI | $0,20 | $1,20 | $0,0029 | 1,050,000 | 画像 推論 ツール |
| GPT-5.6 Luna OpenAI | $0,20 | $1,20 | $0,0029 | 1,050,000 | 画像 推論 ツール |
| DeepSeek V3 0324 DeepSeek | $0,29 | $1,14 | $0,0029 | 163,840 | ツール |
| Gemini 3.5 Flash Lite (batch) Google | $0,15 | $1,25 | $0,0030 | 1,048,576 | 画像 推論 ツール |
| GPT-5.4 Nano OpenAI | $0,20 | $1,25 | $0,0031 | 400,000 | 画像 推論 ツール |
| Motif 3 Motif technologies | $0,30 | $1,20 | $0,0031 | 262,144 | 推論 |
| Muse Glimmer 30B Meta | $0,30 | $1,20 | $0,0031 | 131,072 | 画像 推論 ツール |
| LongCat 2.0 Meituan | $0,30 | $1,20 | $0,0031 | 1,048,756 | 推論 ツール |
| MiniMax M3 MiniMax | $0,30 | $1,20 | $0,0031 | 1,048,576 | 画像 推論 ツール |
| MiniMax M2.5 MiniMax | $0,30 | $1,20 | $0,0031 | 200,000 | 推論 ツール |
| Llama 3.1 Euryale 70B v2.2 Sao10K | $0,85 | $0,85 | $0,0031 | 131,072 | |
| GLM 5.2 (batch) Z.ai | $0,53 | $1,08 | $0,0032 | 1,048,576 | 推論 ツール |
| GLM Latest Z.ai· 最新のものを示す指標 | $0,070 | $1,40 | $0,0032 | 1,048,576 | 推論 ツール |
| GLM 5.3 Z.ai | $0,070 | $1,40 | $0,0032 | 1,048,576 | 推論 ツール |
| Qwen2.5 Coder 32B Instruct Qwen (Alibaba) | $0,66 | $1,00 | $0,0032 | 32,768 | |
| Qwen3.7 Plus Qwen (Alibaba) | $0,32 | $1,28 | $0,0033 | 1,000,000 | 画像 推論 ツール |
| GLM 5.3 FlashX Legal Z.ai | $0,37 | $1,25 | $0,0033 | 1,048,576 | 画像 推論 ツール |
| GLM 5.3 FlashX Z.ai | $0,37 | $1,25 | $0,0033 | 1,048,576 | 画像 推論 ツール |
| Inkling Small Thinkingmachines | $0,45 | $1,20 | $0,0033 | 524,288 | 画像 推論 ツール |
| Hy4 Tencent | $0,42 | $1,25 | $0,0034 | 1,048,576 | 画像 推論 ツール |
| Qwen2.5 VL 72B Instruct Qwen (Alibaba) | $0,80 | $1,00 | $0,0034 | 128,000 | 画像 |
| Perceptron Mk1.5 Perceptron | $0,15 | $1,50 | $0,0035 | 36,864 | 画像 推論 ツール |
| Perceptron Mk1 Perceptron | $0,15 | $1,50 | $0,0035 | 32,768 | 画像 推論 |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp DeepSeek | $0,44 | $1,32 | $0,0036 | 1,048,576 | 画像 推論 ツール |
| Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) Google | $0,25 | $1,50 | $0,0037 | 65,536 | 画像 推論 |
| Gemini 3.1 Flash Lite Google | $0,25 | $1,50 | $0,0037 | 1,048,576 | 画像 推論 ツール |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview Google | $0,25 | $1,50 | $0,0037 | 1,048,576 | 画像 推論 ツール |
| Gemini 3 Flash Preview (batch) Google | $0,25 | $1,50 | $0,0037 | 1,048,576 | 画像 推論 ツール |
| Sonar Perplexity | $1,00 | $1,00 | $0,0037 | 127,072 | 画像 |
| Command A+ Cohere | $0,30 | $1,50 | $0,0038 | 192,000 | 画像 推論 ツール |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 Qwen (Alibaba) | $0,26 | $1,56 | $0,0038 | 1,000,000 | 画像 推論 ツール |
| Morph V3 Fast Morph | $0,80 | $1,20 | $0,0038 | 262,144 | |
| Relace Apply 3 Relace | $0,85 | $1,25 | $0,0040 | 256,000 | |
| Mistral Large 3 2512 Mistral AI | $0,50 | $1,50 | $0,0041 | 262,144 | 画像 ツール |
| GPT-4.1 Mini OpenAI | $0,40 | $1,60 | $0,0041 | 1,047,576 | 画像 ツール |
| Aion 3.5 Mini AionLabs | $0,70 | $1,40 | $0,0041 | 262,144 | 推論 ツール |
| Aion-3.0-Mini AionLabs | $0,70 | $1,40 | $0,0041 | 131,072 | 推論 ツール |
| Qwen3.8 27B Qwen (Alibaba) | $0,15 | $1,88 | $0,0044 | 1,048,575 | 画像 推論 ツール |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 Qwen (Alibaba) | $0,30 | $1,80 | $0,0044 | 1,000,000 | 画像 推論 ツール |
| Qwen3 VL 235B A22B Instruct Qwen (Alibaba) | $0,21 | $1,90 | $0,0045 | 262,144 | 画像 ツール |
| Qwen3.8 27B (batch) Qwen (Alibaba) | $0,16 | $2,00 | $0,0046 | 262,144 | 画像 推論 ツール |
| MiMo-V2.5-Pro Xiaomi | $0,48 | $1,80 | $0,0047 | 1,024,000 | 推論 ツール |
| Gemini 3.8 Flash (batch) Google | $0,38 | $1,88 | $0,0047 | 1,048,576 | 画像 推論 ツール |
| Gemini 3.7 Flash (batch) Google | $0,38 | $1,88 | $0,0047 | 1,048,576 | 画像 推論 ツール |
| Gemini 3.6 Flash (batch) Google | $0,38 | $1,88 | $0,0047 | 1,048,576 | 画像 推論 ツール |
| Aion-2.0 AionLabs | $0,80 | $1,60 | $0,0047 | 131,072 | 推論 ツール |
| Aion-RP 1.0 (8B) AionLabs | $0,80 | $1,60 | $0,0047 | 32,768 | |
| Seed-2.0-Lite Bytedance seed | $0,25 | $2,00 | $0,0048 | 262,144 | 画像 推論 ツール |
| Seed 1.6 Bytedance seed | $0,25 | $2,00 | $0,0048 | 262,144 | 画像 推論 ツール |
| GPT-5.1-Codex-Mini OpenAI | $0,25 | $2,00 | $0,0048 | 400,000 | 画像 推論 ツール |
| GPT-5 Mini OpenAI | $0,25 | $2,00 | $0,0048 | 400,000 | 画像 推論 ツール |
| Qwen3.6 Plus Qwen (Alibaba) | $0,33 | $1,95 | $0,0048 | 1,000,000 | 画像 推論 ツール |
| GLM 4.5V Z.ai | $0,60 | $1,80 | $0,0049 | 65,536 | 画像 推論 ツール |
| Qwen3.5-122B-A10B Qwen (Alibaba) | $0,26 | $2,08 | $0,0050 | 262,144 | 画像 推論 ツール |
| MiMo-V2.5 Xiaomi | $0,40 | $2,00 | $0,0050 | 1,000,000 | 画像 推論 ツール |
| Devstral 2 2512 Mistral AI | $0,40 | $2,00 | $0,0050 | 262,144 | ツール |
| Mistral Medium 3.1 Mistral AI | $0,40 | $2,00 | $0,0050 | 131,072 | 画像 ツール |
| Mistral Medium 3 Mistral AI | $0,40 | $2,00 | $0,0050 | 131,072 | 画像 ツール |
| GLM 5.3 (batch) Z.ai | $0,45 | $2,00 | $0,0051 | 1,048,576 | 推論 ツール |
| GLM 4.6 Z.ai | $0,50 | $2,00 | $0,0052 | 204,800 | 推論 ツール |
| R1 0528 DeepSeek | $0,50 | $2,15 | $0,0055 | 163,840 | 推論 ツール |
| GPT-5.4 Mini (batch) OpenAI | $0,38 | $2,25 | $0,0055 | 400,000 | 画像 推論 ツール |
| Morph V3 Large Morph | $0,90 | $1,90 | $0,0055 | 262,144 | |
| DeepSeek V4 Pro 0423 DeepSeek | $0,96 | $1,91 | $0,0056 | 1,048,576 | 推論 ツール |
| o4 Mini (batch) OpenAI | $0,55 | $2,20 | $0,0057 | 200,000 | 画像 推論 ツール |
| o3 Mini (batch) OpenAI | $0,55 | $2,20 | $0,0057 | 200,000 | 推論 ツール |
| Mistral Large 4 Mistral AI | $0,70 | $2,10 | $0,0057 | 1,048,576 | 画像 推論 ツール |
| GLM 4.7 Z.ai | $0,60 | $2,20 | $0,0057 | 204,800 | 推論 ツール |
| GLM 4.5 Z.ai | $0,60 | $2,20 | $0,0057 | 131,072 | 推論 ツール |
| Grok Build 0.1 xAI | $1,00 | $2,00 | $0,0059 | 256,000 | 画像 推論 ツール |
| Grok 4.3 (batch) xAI | $1,00 | $2,00 | $0,0059 | 1,000,000 | 画像 推論 ツール |
| GPT-3.5 Turbo (older v0613) OpenAI | $1,00 | $2,00 | $0,0059 | 4,095 | ツール |
| Kimi K2 0711 Moonshot AI | $0,57 | $2,30 | $0,0059 | 131,072 | ツール |
| Moondream 3 Preview Moondream | $0,30 | $2,50 | $0,0060 | 32,000 | 画像 推論 |
| Moondream 3.1 Moondream | $0,30 | $2,50 | $0,0060 | 32,000 | 画像 推論 |
| Gemini 3.5 Flash Lite Google | $0,30 | $2,50 | $0,0060 | 1,048,576 | 画像 推論 ツール |
| Nova 2 Lite Amazon | $0,30 | $2,50 | $0,0060 | 1,000,000 | 画像 推論 ツール |
| Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) Google | $0,30 | $2,50 | $0,0060 | 32,768 | 画像 |
| Gemini 2.5 Flash Google | $0,30 | $2,50 | $0,0060 | 1,048,576 | 画像 推論 ツール |
| Qwen3.5-27B Qwen (Alibaba) | $0,26 | $2,60 | $0,0061 | 262,144 | 画像 推論 ツール |
| Nemotron 3 Ultra NVIDIA | $0,60 | $2,40 | $0,0062 | 262,144 | 推論 ツール |
| GPT Audio Mini OpenAI | $0,60 | $2,40 | $0,0062 | 128,000 | ツール |
| GPT-6.1 Terra Pro (batch) OpenAI | $0,50 | $2,50 | $0,0063 | 1,050,000 | 画像 推論 ツール |
| GPT-6.1 Terra (batch) OpenAI | $0,50 | $2,50 | $0,0063 | 1,050,000 | 画像 推論 ツール |
| Seed 2.1 Turbo Bytedance seed | $0,50 | $2,50 | $0,0063 | 262,144 | 画像 推論 ツール |
| Claude Haiku 4.5 (batch) Anthropic | $0,50 | $2,50 | $0,0063 | 200,000 | 画像 推論 ツール |
| Kimi K2 Thinking Moonshot AI | $0,60 | $2,50 | $0,0064 | 262,144 | 推論 ツール |
| Kimi K2 0905 Moonshot AI | $0,60 | $2,50 | $0,0064 | 262,144 | ツール |
